在目前的电力系统中,无论是工业用还是民用越来越多的谐波源的出现,正日益加重着对电网的污染,谐振和电压畸变会致使很多其他电力设备的非正常运行甚至故障产生,串联电抗器可以改变和避免这些情况出现。GCR系列电抗器均采用优质硅钢片、纯铜线或铝箔制造,它能有效滤除系统高次谐波,抑制投入电容器时的涌流,保护电容器及其它元器件,具有高线性度、防漏磁设计、低噪音、低损耗、长寿命等特点。
技术参数 TECHNICAL DATA
◎工作电压:100V-1000V电力系统
◎耐压等级:各线圈之间≥3KV
◎绝缘等级:H级材料,T40/B
◎过电流能力lmax:1.8ln(也可以更高设计)
◎线性度L:在1.8ln下≥0.95(也可以更高设计)
◎温升:铁芯间75K,线圈间65K,自然冷却
◎环境温度:-25℃- +50℃,海拔≤4000m
◎温度保护:+120℃过热开断(常闭型)
◎电感偏差:-3%Ln- +3%Ln
◎常用电抗率:5.67%,7%,12.5%,14%等
◎防护等级:IP00,户内安装
◎滤波效果:良好的匹配最大可达到30%-60%
◎技术标准:IEC76,VDE0550/0532等
电抗率的选择 THE CHOICE OF REACTANCE RATE
◎电网中主要谐波为3次、5次和7次谐波,因此,对谐波的治理大部分考虑的是对3次、5次和7次谐波的治理
◎5.67%电抗率,谐振频率210HZ,主要在治理5次和7次谐波
◎7%电抗率,谐振频率189HZ,主要在治理5次和7次谐波
◎12.5%电抗率,谐振频率141HZ,主要在治理3次谐波
◎14%电抗率,谐振频率134HZ,主要在治理3次谐波
型号说明 MODEL ILLUSTRATION
GC:制造厂代号 |
R:滤波电抗器 |
480:电抗器额定电压(VAC) |
30:匹配电容器容量或额定容量 |
7.0:电抗率(5) |
3:1-单相 3-三相 |
B:缺省-线绕结构 B-箔绕结构 |
选型表 SELECTION TABLE
串联电抗器 | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 安装孔D/mm | |||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 长(a) | 宽(b) | ||
GCR277-10/7.0/1 | 134 | 180 | 150 | 90 | 110 | 6φ-12L |
GCR277-13.3/7.0/1 | 134 | 180 | 150 | 90 | 110 | 6φ-12L |
GCR277-15/7.0/1 | 164 | 190 | 165 | 115 | 120 | 10φ-15L |
GCR277-16.7/7.0/1 | 164 | 190 | 165 | 115 | 120 | 10φ-15L |
GCR277-20/7.0/1 | 164 | 190 | 165 | 115 | 120 | 10φ-15L |
GCR303-10/14.0/1 | 170 | 215 | 160 | 140 | 120 | 10φ-15L |
GCR303-13.3/14.0/1 | 170 | 215 | 160 | 140 | 120 | 10φ-15L |
GCR303-15/14.0/1 | 200 | 235 | 190 | 160 | 140 | 10φ-15L |
GCR303-16.7/14.0/1 | 200 | 270 | 190 | 160 | 170 | 10φ-15L |
GCR303-20/14.0/1 | 200 | 270 | 190 | 160 | 170 | 10φ-15L |
GCR480-15/7.0/3 | 185 | 120 | 170 | 90 | 86 | 10φ-15L |
GCR480-20/7.0/3 | 215 | 155 | 185 | 180 | 95 | 10φ-20L |
GCR480-25/7.0/3 | 235 | 170 | 215 | 200 | 103 | 10φ-20L |
GCR480-30/7.0/3 | 235 | 170 | 215 | 200 | 103 | 10φ-20L |
GCR480-33.5/7.0/3 | 235 | 170 | 215 | 200 | 103 | 10φ-20L |
GCR480-35/7.0/3 | 235 | 170 | 215 | 200 | 103 | 10φ-20L |
GCR480-40.2/7.0/3 | 235 | 170 | 215 | 200 | 103 | 10φ-20L |
GCR480-45/7.0/3 | 270 | 185 | 225 | 200 | 115 | 10φ-20L |
GCR480-50/7.0/3 | 275 | 185 | 225 | 200 | 115 | 10φ-20L |
GCR480-60/7.0/3 | 275 | 185 | 225 | 200 | 115 | 10φ-20L |
GCR480-67/7.0/3 | 275 | 185 | 225 | 200 | 115 | 10φ-20L |
GCR480-80.4/7.0/3 | 285 | 210 | 235 | 200 | 130 | 10φ-20L |
GCR525-15/14.0/3 | 215 | 185 | 185 | 180 | 95 | 10φ-20L |
GCR525-25/14.0/3 | 235 | 215 | 215 | 200 | 103 | 10φ-20L |
GCR525-30/14.0/3 | 275 | 210 | 185 | 225 | 130 | 10φ-20L |
GCR525-37.3/14.0/3 | 275 | 210 | 185 | 225 | 130 | 10φ-20L |
GCR525-45/14.0/3 | 285 | 230 | 210 | 235 | 138 | 10φ-20L |
GCR525-50/14.0/3 | 285 | 235 | 200 | 200 | 115 | 10φ-20L |
GCR525-60/14.0/3 | 295 | 235 | 200 | 200 | 115 | 10φ-20L |
GCR525-74.5/14.0/3 | 335 | 295 | 200 | 130 | 115 | 10φ-20L |
箔绕结构电抗器特点 THE FEATURES OF FOIL WOUND REACTOR
◎箔绕式结构设计
◎采用环形风道,滤波效果更好
◎采用风道对流,散热效果更好
◎明显减少噪音,更长使用寿命
◎全部采用杜邦绝缘材料及高品质绝缘材料
◎严格的H级产品
◎带温度保护
选型表 SELECTION TABLE
箔绕三相电抗器
GCR480-25/7.0/3B | 225 | 150 | 245 | 120 | 100 | 12φ-20L |
GCR480-30/7.0/3B | 225 | 150 | 245 | 120 | 100 | 12φ-20L |
GCR480-40/7.0/3B | 225 | 170 | 245 | 120 | 120 | 12φ-20L |
GCR480-50/7.0/3B | 240 | 170 | 265 | 120 | 120 | 12φ-20L |
GCR480-60/7.0/3B | 270 | 200 | 250 | 135 | 110 | 12φ-20L |
GCR525-25/14.0/3B | 240 | 170 | 215 | 120 | 100 | 12φ-20L |
GCR525-30/14.0/3B | 260 | 200 | 215 | 120 | 145 | 12φ-20L |
GCR525-40/14.0/3B | 260 | 200 | 215 | 120 | 145 | 12φ-20L |
GCR525-50/14.0/3B | 290 | 210 | 225 | 120 | 155 | 12φ-20L |
GCR525-60/14.0/3B | 290 | 220 | 225 | 135 | 155 | 12φ-20L |
更多规格,更多尺寸请来电垂询。